CTY TNHH SX- TM - CK & XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM
VP: 62 Đường Ngô Chi Quôc Kp2, P, Bình chiểu, Q Thủ Đức Tp. HCM
XSX: 185/57/2 Ngô Chi Quôc Kp2, P, Bình chiểu, Q Thủ Đức Tp. HCM
DĐ: 0909 114 101 - 0909114901 Web:tiladoor.com.vn Email : nguyentam05677@gmail.com
GIÁ CỬA CUỐN TITADOOR ĐẢ BAO LẮP ĐẶT TẠI T.HCM
STT | Mã số | Quy cách sản phẩm | Đơn giá (đ/m2) |
1 | PM701 | – thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063, lá kín, màu ghi sần, KT (R5-C4) – kết cấu: nan đơn, thân cong, 2 lớp + thanh ngang chịu lực – đặc điểm: móc dày 1mm, trọng lượng 5,9Kg +/_ 6% | 770,000 |
2 | PM491 | – thân cửa bằng HK nhôm 6003, khe thoáng hình Elip, màu ghi sần – kết cấu: nan đơn, 2 chân, 1 vít, 4 chân chéo chữ X chịu lực, KT (R5-C4) – Đặc điểm: móc dày 0,95mm, vai, chịu lực dày 1mm, TL 8,7Kg +/_6% | 950,000 |
3 | PM503 | – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu ghi sần, TL 9,4Kg+/_6% – kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+3 thanh ngang chữ K chịu lực, KT (R5-C5) – Đặc điểm: móc dày 1mm, vai,chân chịu lực dày 1mm | 1,000,000 |
4 | PM482 | – thân cửa bằng HK nhôm 6003, khe thoáng hình Elip, màu vàng kem – kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+3 thanh ngang chữ K chịu lực, KT (R6-C6) – Đặc điểm: móc dày 1,1mm, vai, chân chịu lực dày 1,15mm, TL 10,9Kg +/_6% | 1,100,000 |
5 | PM501K | – thân cửa bằng HK nhôm 6003, khe thoáng hình Elip, màu vàng kem – kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+3 thanh ngang chữ K chịu lực, KT (R6-C6) – Đặc điểm: móc dày 1,25mm, vai, chân chịu lực dày 1,4mm, TL 12,5Kg +/_6% | 1,200,000 |
6 | PM481 | – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng kem, cafe – kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,4mm, vai, chân chịu lực dày 1,4mm, TL 13,5Kg +/_6% | 1,300,000 |
7 | PM481K | – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng kem, cafe – kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 3 thanh ngang chữ K chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,35mm, vai, chân chịu lực dày 1,9mm, TL 13,6Kg +/_6% | 1,330,000 |
8 | PM960ST | – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng kem, cafe – kết cấu: nan kép, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 3 thanh ngang chữ K chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,5mm, vai, chân chịu lực dày 1,6mm, TL 14Kg +/_6% | 1.350.000 |
9 | PM500SC | thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 3 thanh ngang chữ K chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,55mm, vai, chân chịu lực dày 1,9mm, TL 15,2Kg +/_6% | 1,450,000 |
10 | PM800SD | – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn, 2 chân siêu dày, 2 vít, 2 chân chéo+ 2 thanh ngang chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,6mm, vai, chân chịu lực dày 2,9mm, TL 17,3Kg +/_6% | 1,600,000 |
11 | PM600SE | – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn có roon giảm chấn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 2 thanh ngang chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,4mm, vai, chân chịu lực dày 1,6- 2,5mm, TL 13,6Kg +/_6% | 1,450,000 |
12 | PM1020S | – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn có roon giảm chấn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 2 thanh ngang chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,5mm, vai, chân chịu lực dày 1,6- 2,6mm, TL 14,5Kg +/_6% | 1,520,000 |
13 | PM1060S | – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn có roon giảm chấn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 2 thanh ngang chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,8mm, vai, chân chịu lực dày 2,1- 3,5mm, TL 17,9Kg +/_6% | 1,780,000 |
14 | PM-1295i | – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng kem, café, ghi sần – kết cấu: nan đơn có roon giảm chấn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo+ 2 thanh ngang chịu lực, KT (R7-C7) – Đặc điểm: móc dày 1,8mm, vai, chân chịu lực dày 2,2- 3,9mm, TL 16,3Kg +/_6% | 1,680,000 |
15 | PM-2014 | – thân cửa bằng HK nhôm 6003, hình Elip, màu vàng kem, café, ghi sần – kết cấu: 2 chân, 2 vít, 3 thanh chữ K + vách ngang chịu lực, màu vàng kem – Đặc điểm: móc dày 1,15mm, vai, chân chịu lực dày 1,2- 1,6mm, TL 1,2Kg +/_6% | 1,250,000 |
Lưu ý:
CTY TNHH SX- TM - CK & XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM
DĐ: 0909 114 101 - 0909114901 Web: cuacuontiladoor.com Email : nguyentam05677@gmail.com
Bảng báo giá cửa cuốn tôn màu công nghệ đài loan - sử dụng motor (Chưa công lắp Dựng)
Kích Thước | ĐVT | Lá 6 dem (±8%) | Lá 7 dem (±8%) | Lá 8 dem (±8%) | Lá 9 dem (±8%) | Lá 1 ly | Lá 1ly 2 | |
Trên 10m ² | m2 | 300.000 | 320.000 | 400.000 | 550.000 | 750.000 | 800.000 | |
Từ 8- 9.9 m ² | m2 | 320.000 | 340.000 | 420.000 | 570.000 | 770.000 | 820.000 | |
Từ 7- 7.9 m ² | m2 | 340.000 | 360.000 | 440.000 | 590.000 | 790.000 | 840.000 | |
Từ 6- 6.9 m ² | m2 | 360.000 | 380.000 | 460.000 | 610.000 | 810.000 | 850.000 | |
Từ 5- 5.9 m ² | m2 | 390.000 | 410.000 | 490.000 | 640.000 | 840.000 | 890.000 | |
Từ 4- 4.9 m ² | m2 | 440.000 | 460.000 | 540.000 | 690.000 | 890.000 | 1.020.000 | |
Từ 3- 3.9 m ² | m2 | 490.000 | 510.000 | 590.000 | 740.000 | 940.000 | 1.040.000 | |
Dưới 3 m ² | Bộ | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.800.000 | 2.220.000 | 2.820.000 | 3..2500.000 | |
Bảng giá cửa cuốn Đài Loan kéo tay (lò xo) (Chưa công lắp Dựng)
Kích Thước | ĐVT | Lá 6 dem (±8%) | Lá 7 dem (±8%) | Lá 8 dem (±8%) | Lá 9 dem (±8%) |
Trên 10m ² | m2 | 330.000 | 350.000 | 430.000 | 450.000 |
Từ 8- 9.9 m ² | m2 | 350.000 | 370.000 | 450.000 | 470.000 |
Từ 7- 7.9 m ² | m2 | 370.000 | 390.000 | 470.000 | 490.000 |
Từ 6- 6.9 m ² | m2 | 390.000 | 410.000 | 490.000 | 520.000 |
Từ 5- 5.9 m ² | m2 | 420.000 | 440.000 | 520.000 | 570.000 |
Từ 4- 4.9 m ² | m2 | 470.000 | 490.000 | 570.000 | 620.000 |
Từ 3- 3.9 m ² | m2 | 520.000 | 540.000 | 620.000 | 670.000 |
Dưới 3 m ² | Bộ | 1.600.000 | 1.650.000 | 1.900.000 | 3.000.000 |
1 Bảng báo giá Cửa Kéo Đài Loan Có Lá Giá Rẻ TpHCM
Kích Thước | ĐVT | U 6 dem (mạ màu) | U 7 dem (mạ màu) | U 8 dem (mạ màu) | U 1 ly (mạ màu) | U 1,2 ly (sơn tĩnh điện) | U 1,4 ly (sơn tĩnh điện) |
Trên 10m ² | m2 | 390.000 | 420.000 | 460.000 | 580.000 | 730.000 | 930.000 |
Từ 8- 9.9 m ² | m2 | 410.000 | 440.000 | 480.000 | 600.000 | 750.000 | 950.000 |
Từ 7- 7.9 m ² | m2 | 430.000 | 460.000 | 500.000 | 620.000 | 770.000 | 970.000 |
Từ 6- 6.9 m ² | m2 | 450.000 | 480.000 | 520.000 | 640.000 | 790.000 | 990.000 |
Từ 5- 5.9 m ² | m2 | 480.000 | 510.000 | 550.000 | 670.000 | 820.000 | 1.020.000 |
Từ 4- 4.9 m ² | m2 | 530.000 | 560.000 | 600.000 | 720.000 | 870.000 | 1.070.000 |
Từ 3- 3.9 m ² | m2 | 580.000 | 610.000 | 650.000 | 770.000 | 920.000 | 1.120.000 |
Dưới 3 m ² | Bộ | 1.750.00 | 1.850.000 | 1.950.000 | 2.350.000 | 2.760.000 | 3.360.000 |
Kích Thước | ĐVT | U 6 dem (mạ màu) | U 7 dem (mạ màu) | U 8 dem (mạ màu) | U 1 ly (mạ màu) | U 1,2 ly (sơn tĩnh điện) | U 1,4 ly (sơn tĩnh điện) |
Trên 10m ² | m2 | 320.000 | 350.000 | 390.000 | 510.000 | 660.000 | 860.000 |
Từ 8- 9.9 m ² | m2 | 340.000 | 370.000 | 410.000 | 530.000 | 680.000 | 880.000 |
Từ 7- 7.9 m ² | m2 | 360.000 | 390.000 | 430.000 | 550.000 | 700.000 | 900.000 |
Từ 6- 6.9 m ² | m2 | 380.000 | 410.000 | 450.000 | 570.000 | 720.000 | 920.000 |
Từ 5- 5.9 m ² | m2 | 410.000 | 440.000 | 480.000 | 600.000 | 750.000 | 950.000 |
Từ 4- 4.9 m ² | m2 | 460.000 | 490.000 | 530.000 | 650.000 | 800.000 | 1.000.000 |
Từ 3- 3.9 m ² | m2 | 510.000 | 540.000 | 580.000 | 700.000 | 850.000 | 1.050.000 |
Dưới 3 m ² | Bộ | 1.650.000 | 1.750.000 | 1.850.000 | 2.100.000 | 2.550.000 | 3.150.000 |
(Bảng giá phần thân cửa, ray máng đầy đủ, Bao vận chuyển trong Tp,HCM. Chưa công lắp đặt)
Dưới 10m2 Giá 500.000 Trên 10 m2 giá 700.000
CTY TNHH SX- TM - CK & XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM VP: 62 Đường Ngô Chi Quôc Kp2, P, Bình chiểu, Q Thủ Đức Tp. HCM XSX: 185/57/2 Ngô Chi Quôc Kp2, P, Bình chiểu, Q Thủ Đức Tp. HCM |
DĐ: 0909 114 101 - 0909114901 Web: cuacuontiladoor.com Email : nguyentam05677@gmail.com
Bảng Giá Motor
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | Motor AKai - A-400kg, Cửa < 14 m2 (chạy êm) | Bộ | 2.800.000 |
2 | Motor AKai - A-600kg, Cửa < 22m2 (chạy êm) | Bộ | 3.000.000 |
3 | Motor Mitecal 400Kg (cửa dưới 34m2) – Made in Taiwan – Lõi Đồng, Êm nhẹ | Bộ | 3.200.000 |
4 | Motor Mitecal 500Kg (cửa dưới 34m2) – Made in Taiwan – Lõi Đồng, Êm nhẹ | Bộ | 3.400.000 |
5 | Motor Mitecal 600Kg (cửa dưới 34m2) – Made in Taiwan – Lõi Đồng, Êm nhẹ | Bộ | 3.600.000 |
6 | Motor YH LD Đài Loan 300Kg dây đồng, Cửa < 15 m2 | Bộ | 3.800.000 |
7 | Motor YH LD Đài Loan 500Kg dây đồng, Cửa < 26 m2 | Bộ | 4.300.000 |
8 | Motor YH LD Đài Loan 800Kg dây đồng, Cửa < 26 m2 | Bộ | 7.950.000 |
9 | Motor YH LD Đài Loan 1000Kg dây đồng, Cửa < 26 m2 | Bộ | 9.300.000 |
10 | Motor JG 300kg (Loại I) (cửa dưới 16m2) – Hàng Cao cấp – Lõi Đồng | Bộ | 4.200.000 |
11 | Motor JG 400kg (Loại I) (cửa dưới 22m2) – Hàng Cao cấp – Lõi Đồng | Bộ | 4.900.000 |
12 | Motor JG 600kg (Loại I) (cửa dưới 28m2) – Hàng Cao cấp – Lõi Đồng | Bộ | 5.200.000 |
13 | Motor YH 300kg (cửa dưới 18m2) – Made in Taiwan – Lõi Đồng, Êm nhẹ | Bộ | 5.200.000 |
14 | Motor YH 400kg (cửa dưới 25m2) – Made in Taiwan – Lõi Đồng, Êm nhẹ | Bộ | 5.600.000 |
15 | Motor YH 500kg (cửa dưới 30m2) – Made in Taiwan – Lõi Đồng, Êm nhẹ | Bộ | 6.700.000 |
16 | Motor Mitecal 800Kg (cửa dưới 34m2) – Made in Taiwan – Lõi Đồng, Êm nhẹ | Bộ | 5.350.000 |
17 | Motor Mitecal 1000Kg (cửa dưới 42m2) | Bộ | 6.550.000 |
18 | Motor Hoyoka 800Kg (cửa dưới 35m2) | Bộ | 5.800.000 |
19 | Motor Hoyoka 1000Kg (cửa dưới 45m2) | Bộ | 7.300.000 |
20 | Motor JG 1500Kg (cửa dưới 65m2) | Bộ | 12.500.000 |
21 | Motor Engines 1500Kg (cửa dưới 60m2) | Bộ | 13.500.000 |
22 | Motor Ống YK 80Nm - sức tải 88kg, cửa < 7 m2 | Bộ | 4.300.000 |
23 | Motor Ống YK 100Nm - sức tải 110kg, cửa < 9 m2 | Bộ | 4.500.000 |
24 | Motor Ống YK 120Nm - sức tải 132kg, cửa < 12 m2 | Bộ | 4.700.000 |
25 | Motor Ống YK 180Nm - sức tải 190kg, cửa < 14 m2 | Bộ | 5.500.000 |
26 | Motor Ống YK 300Nm - sức tải 315kg, cửa < 16 m2 | Bộ | 6.900.000 |
HỔ TRỢ TƯ VẤN KHÁCH HÀNG |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
|
KHUYẾN MẠI
|
KẾT NỐI 24h Facebook Google + Youtube Twitter |
_____________________________________________________________________________________________________________________
Copyright © 2007 - Design by http://tiladoor.com.vn